Descrição
LED indicador das fases do processo
Adesivo do painel em policarbonato
Chave geral liga/desliga
Porta fusível
Controlador eletrônico
Chapa de aço carbono SAE 1020;
Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo
Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (40L até 336L)
2 portas com abertura de dentro para fora nas estufas de piso
Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C)
Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro
Trilhos internos para deslocamento das bandejas
Pés niveladores de borracha (40L até 336L) e rodízios giratórios nas estufas de piso
Sistema de fecho tipo rolete
Vedação com silicone de alta temperatura
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| TEMPERATURA DE TRABALHO | Ambiente +5°C até 200°C |
| CONTROLE DE TEMPERATURA | Digital com PID autotuning |
| RESOLUÇÃO | 0,1°C para indicação da temperatura de processo |
| TIMER | Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto |
| INDICAÇÃO DE PROCESSO | LED |
| SENSOR DE TEMPERATURA | PT 100 |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Modelo de piso não acompanha plug |
| HOMOGENEIDADE TÉRMICA | +/- 4°C |
| PRECISÃO DO SISTEMA | +/- 1°C |
| ISOLAMENTO TÉRMICO | Lã de vidro, inclusive nas portas |
| CIRCULAÇÃO DE AR | Forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores para homogeneização da câmara |
| RENOVAÇÃO DE AR | Dispositivo regulável para renovação de ar do interior da câmara |
| SISTEMA DE AQUECIMENTO | Resistência blindada |
| ALIMENTAÇÃO |
INFORMAÇÕES DO MODELO
| MODELO | CAPACIDADE | MEDIDAS INTERNAS AxLxC | MEDIDAS EXTERNAS AxLxC | POTÊNCIA | BANDEJA |
| SSDcr 30L | 30 litros | 32x31x30 cm | 57x42x39 cm | 550 watts | 3 |
| SSDcr 40L | 40 litros | 34x34x36 cm | 60x45x52 cm | 550 watts | 3 |
| SSDcr 64L | 64 litros | 40x40x40 cm | 66x51x56 cm | 1100 watts | 3 |
| SSDcr 85L | 85 litros | 45x45x42 cm | 71x56x57 cm | 1100 watts | 3 |
| SSDcr 110L | 110 litros | 53x48x42 cm | 80x60x51 cm | 1100 watts | 3 |
| SSDcr 150L | 150 litros | 60x50x50 cm | 90x61x58 cm | 1100 watts | 3 |
| SSDcr 180L | 180 litros | 50x60x60 cm | 80x71x78 cm | 2000 watts | 3 |
| SSDcr 280L | 280 litros | 80x50x70 cm | 113x63x108 cm | 2000 watts | 2 |
| SSDcr 336L | 336 litros | 80x60x70 cm | 113x71x88 cm | 3000 watts | 2 |
| SSDcr 480L | 480 litros | 100x80x60 cm | 160x116x69 cm | 3000 watts | 3 |
| SSDc 630L | 630 litros | 90x100x70 cm | 160x158x95 cm | 5000 watts | 3 |
| SSDc 1152L | 1152 litros | 120x120x80 cm | 190x160x95 cm | 8000 watts | 8 |
| SSDcr 1600L | 1600 litros | 160x100x100 cm | 210x137x109 cm | 9000 watts | 16 |




