Descrição
| Modelo | NT284 |
| Temperatura | -20 à 100ºC (outras temperaturas, consultar) |
| Controlador | Digital microprocessado, P.I.D. |
| Timer | Digital |
| Circulação | Cabeçote/bomba de demanda em aço inox, interno e externo com regulagem |
| Vazão | 16 L/min |
| Volume | 6 litros |
| Sensor | PT 100 |
| Cuba | Aço inox AISI 304 |
| Tampa | Lisa em aço inox AISI 304 |
| Resistência | Tubular blindada em aço inox |
| Refrigeração | Compressor hermético livre CFC |
| Resolução | 0,1ºC |
| Precisão | 0,1ºC |
| Uniformidade | 0,2ºC |
| Potência | 2000W |
| Tensão | 127 ou 220V |
| Dimensão interna (LxPxA) | 150 x 300 x 150mm |
| Dimensão interna útil (LxPxA) | 120 x 120 x 150mm |
| Dimensão externa (LxPxA) | 440 x 545 x 450mm |
| Gabinete externo | Aço carbono AISI 1020 com pintura eletrostática. |
| Acessórios | Grade proteção da resistência em aço inox AISI 304, tampa lisa em aço inox AISI 304 |
OPCIONAIS
Tampa pingadeira em aço inox, orifício para termômetro, rampa e patamar, controle de nível, galeria específica, outros (consultar).




