Descrição
Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala.
Display digital de cristal líquido (LCD) retroiluminado com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada.
As balanças da linha LS possuem 4 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta e porcentagem relativa.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Carga máxima: | 5010 g |
| Sensibilidade e reprodutibilidade: | 1 g |
| Campo de tara: | toda a escala |
| Classe de exatidão: | III |
| Unidades de pesagem disponível: | g |
| Temperatura de trabalho: | de 10 a 40°C |
| Tempo de estabilização: | 3 segundos |
| Alimentação | bivolt automático de 100 a 230 Vca |
| Saída de dados | RS232 programável (DB25) |
| Frequência: | 50/60 Hz |
| Potência: | 3 W |
| Coluna e plataforma em aço inox escovado | |
| Dimensões da plataforma: | 200×200 mm |
| Dimensões da coluna: | 30x50x250 mm (CxLxA) |
| Dimensões do equipamento: | 280x200x310 mm (CxLxA) |
| Peso do equipamento: | 2,75 kg |
| Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0228, de 21 de Julho de 2012. | |




