Descrição
| Modelo | NT290/56 |
| Temperatura | Ambiente +5 à 100ºC (adequado para trabalhos de 40 à 80ºC) |
| Controlador | Digital microprocessado, P.I.D. |
| Capacidade | 42 tubos 8″ BSW |
| Circulação | Bomba de demanda para circulação interna |
| Volume | 56 litros |
| Sensor | PT 100 |
| Cuba | Aço inox AISI 304 |
| Tampa | Pingadeira em aço inox AISI 304 |
| Resistência | Tubular blindada em aço inox |
| Resolução | 0,1ºC |
| Precisão | 0,1ºC |
| Uniformidade | 0,2ºC |
| Potência | 2000W |
| Tensão | 127 ou 220V |
| Dimensão interna (LxPxA) | 450 x 500 x 250mm |
| Dimensão externa (LxPxA) | 540 x 540 x 420mm |
| Gabinete externo | Aço carbono AISI 1020 com pintura eletrostática. |
| Acessórios | Grade proteção da resistência em aço inox AISI 304, tampa pingadeira em aço inox AISI 304, Galeria em aço inox para 42 tubos de 8” BSW, dreno |
OPCIONAIS
Tampa lisa em aço inox, orifício para termômetro, rampa e patamar, controle de nível, galeria específica, outros (consultar).




