Descrição
Termômetro
Chave geral liga/desliga
Termostato
Porta fusível.
Chapa de aço carbono SAE 1020;
Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo;
Porta com puxador anatômico e abertura para direita;
Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C);
Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro;
Trilhos internos para deslocamento das bandejas;
Sistema de fecho tipo rolete;
Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| TEMPERATURA DE TRABALHO | 50°C até 250°C – outras sob consulta |
| CONTROLE DE TEMPERATURA | Analógico – termostato eletromecânico |
| INDICAÇÃO DE PROCESSO | Lâmpada piloto |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 |
| SISTEMA DE AQUECIMENTO | Resistência blindada |
| ISOLAMENTO TÉRMICO | Isolamento térmico em lã de vidro, inclusive nas portas |
| CIRCULAÇÃO DE AR | Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos |
| ALIMENTAÇÃO | Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V |
INFORMAÇÕES DO MODELO
| MODELO | CAPACIDADE | MEDIDAS INTERNAS AxLxC | MEDIDAS EXTERNAS AxLxC | POTÊNCIA | BANDEJA |
| SSA 11L | 11 litros | 15x29x25 cm | 30x40x31 cm | 550 watts | 2 |
| SSA 13L | 13 litros | 23x25x23 cm | 43x36x36 cm | 550 watts | 2 |
| SSA 21L | 21 litros | 32x24x28 cm | 50x42x40 cm | 550 watts | 2 |
| SSA 30L | 30 litros | 32x31x30 cm | 52x42x39 cm | 550 watts | 3 |
| SSA 40L | 40 litros | 34x34x36 cm | 55x45x52 cm | 550 watts | 3 |
| SSA 64L | 64 litros | 40x40x40 cm | 61x51x56 cm | 1100 watts | 3 |
| SSA 85L | 85 litros | 45x45x42 cm | 66x56x57 cm | 1100 watts | 3 |
| SSA 110L | 110 litros | 53x48x42 cm | 75x60x51 cm | 1100 watts | 3 |
| SSA 150L | 150 litros | 60x50x50 cm | 85x61x58 cm | 1100 watts | 3 |
| SSA 180L | 180 litros | 50x60x60 cm | 75x71x78 cm | 2000 watts | 3 |
| SSA 280L | 280 litros | 80x50x70 cm | 108x63x88 cm | 2000 watts | 2 |
| SSA 336L | 336 litros | 80x60x70 cm | 108x71x88 cm | 3000 watts | 2 |




