Descrição
Chapa de aço carbono SAE 1020
Tratamento anticorrosivo
Pintura eletrostática epóxi texturizada; Pés niveladores de borracha
Entrada e saída de água – dreno
Porta fusível de segurança
Aço inox AISI 304
Estampado e polido (sem emendas ou soldas)
Grade interna em aço inox para proteção da resistência
Adesivo do painel em policarbonato; Painel com indicações de função
Chave liga/desliga
Teclado softtouch
Termostato de segurança; Sistema PID
Motor selado
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| TEMPERATURA DE TRABALHO | -10°C até 100°C (outras sob consulta) |
|
CONTROLE DE TEMPERATURA |
Controlador digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos |
| PRECISÃO | +/- 0,1°C |
| RESOLUÇÃO | 0,1°C |
| HOMOGENEIDADE | +/- 0,1°C |
| SENSOR DE TEMPERATURA | PT 100 |
| SISTEMA DE CIRCULAÇÃO | Interno e externo |
| CIRCULAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO | Bomba de demanda |
| VAZÃO | 10L/minuto |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra – NBR14136 |
|
SISTEMA DE AQUECIMENTO |
Resistência tubular blindada em aço inox AISI 304 – fácil substituição |
| REGULAGEM DE FLUXO | Válvula tipo esfera |
| ALIMENTAÇÃO | 110V ou 220V (bifásico) – Definir |
| COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO | Selado – hermético de 1/4Hp |
| GÁS | 134-A – livre de CFC |
INFORMAÇÕES DO MODELO
|
MODELO |
CAPACIDADE |
MEDIDAS INTERNAS
AxLxC |
VOLTAGEM |
POTÊNCIA |
| SSDu 10L | 10 litros | 15x24x30 cm | 110V ou 220V | 1000 watts |
| SSDu 15L | 15 litros | 20x24x30 cm | 110V ou 220V | 1000 watts |
| SSDu 20L | 20 litros | 15x30x50 cm | 110V ou 220V | 1500 watts |
| SSDu 30L | 30 litros | 20x30x50 cm | 110V ou 220V | 1700 watts |
| SSDu 40L | 40 litros | 20x40x50 cm | 110V ou 220V | 2500 watts |
| SSDu 50L | 50 litros | 25x40x50 cm | 110V ou 220V | 3000 watts |
| SSDu 60L | 60 litros | 30x40x50 cm | 110V ou 220V | 3500 watts |




