Descrição
Chapa de aço carbono SAE 1020;
Tratamento anticorrosivo
Pintura eletrostática epóxi texturizada;
Pés de borracha
Porta fusível de segurança
Entrada e saída de água – dreno
Aço inox AISI 304;
Estampado e polido (sem emendas ou soldas);
Grade interna em aço inox para proteção da resistência.
Painel com indicações de função; Chave liga/desliga;
Teclado softtouch; Sistema PID.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| TEMPERATURA DE TRABALHO | Ambiente +5°C até 100°C (outras sob consulta) |
| CONTROLE DE TEMPERATURA | Controlador digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos |
| PRECISÃO | +/- 0,5°C |
| RESOLUÇÃO | 0,1°C |
| HOMOGENEIDADE | +/- 1,0°C |
| SENSOR DE TEMPERATURA | PT 100 |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra – NBR14136 |
| SISTEMA DE AQUECIMENTO | Resistência tubular blindada em aço inox 304 – fácil substituição |
| ALIMENTAÇÃO | 110V ou 220V (bifásico) – Definir |
INFORMAÇÕES DO MODELO
| MODELO | CAPACIDADE | MEDIDAS INTERNAS
AxLxC |
VOLTAGEM | POTÊNCIA |
| SSD 5L | 5 litros | 15x14x24 cm | 110V ou 220V | 550 watts |
| SSD 10L | 10 litros | 15x24x30 cm | 110V ou 220V | 1000 watts |
| SSD 15L | 15 litros | 20x24x30 cm | 110V ou 220V | 1000 watts |
| SSD 20L | 20 litros | 15x30x50 cm | 110V ou 220V | 1500 watts |
| SSD 30L | 30 litros | 20x30x50 cm | 110V ou 220V | 1700 watts |
| SSD 40L | 40 litros | 20x40x50 cm | 110V ou 220V | 2500 watts |
| SSD 50L | 50 litros | 25x40x50 cm | 110V ou 220V | 3000 watts |
| SSD 60L | 60 litros | 30x40x50 cm | 110V ou 220V | 3500 watts |



