Descrição
Chapa de aço SAE 1020
Tratamento anticorrosivo
Pintura eletrostática epóxi texturizada
Pés de borracha
Porta fusível de segurança
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| CONTROLE DE VELOCIDADE | Sistema eletrônico modular |
| CONTROLE DE AQUECIMENTO | Eletrônico de 50 em 50 graus |
| PAINEL | Policarbonato texturizado a prova d’água |
| CHAVE LIGA/DESLIGA | Acendimento luminoso |
| CAPACIDADE DE AGITAÇÃO | 10L de água ou líquido de densidade semelhante |
| PLATAFORMA DE AGITAÇÃO | Alumínio escovado – 17X17cm |
| ROTAÇÃO DO EIXO LIVRE | 0 a 3.000 rpm |
| TEMPERATURA DE REGULAGEM | 50°C a 300°C |
| POTÊNCIA | 350 watts |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO | 3 pinos, duas fases e um terra – NBR14136 |
| TENSÃO | 110V ou 220V – Definir |
| MOTOR | DC – Imã permanente |
INFORMAÇÕES DO MODELO
| MODELO | SUPERFÍCIE | MEDIDAS | RPM | POTÊNCIA |
| SSAGa | 17×17 cm | 13x19x19 cm | 0 a 3000 | 350 watts |




